iPhone 17
Vanaf € 849
- 256 GB
- 512 GB
- Scherm
- 6,3 inch
- Verversing
- 120 Hz
- Chip
- Apple A19 Bionic
- Camera
- 48 MP
- Uitgebracht
- 2025
Op voorraad
Welke iPhone past bij jou? Hier zet je alle iPhone modellen die wij verkopen naast elkaar, van de iPhone X tot de iPhone 17 Pro Max. Filter op budget, formaat en functies, en vergelijk tot drie toestellen tegelijk op scherm, camera, chip en updates.
Vanaf € 849
Op voorraad
Vanaf € 689
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 759
Op voorraad
Vanaf € 1.069
Bijna uitverkocht
Vanaf € 1.149
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 649
Op voorraad
Vanaf € 489
Op voorraad
Vanaf € 679
Op voorraad
Vanaf € 839
Bijna uitverkocht
Vanaf € 1.029
Op voorraad
Vanaf € 459
Op voorraad
Vanaf € 529
Op voorraad
Vanaf € 639
Op voorraad
Vanaf € 749
Op voorraad
Vanaf € 349
Op voorraad
Vanaf € 399
Op voorraad
Vanaf € 449
Bijna uitverkocht
Vanaf € 519
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 159
Op voorraad
Vanaf € 289
Op voorraad
Vanaf € 249
Op voorraad
Vanaf € 349
Bijna uitverkocht
Vanaf € 389
Bijna uitverkocht
Vanaf € 189
Op voorraad
Vanaf € 139
Op voorraad
Vanaf € 259
Op voorraad
Vanaf € 269
Op voorraad
Vanaf € 89
Op voorraad
Vanaf € 109
Bijna uitverkocht
Vanaf € 149
Bijna uitverkocht
Vanaf € 179
Op voorraad
Vanaf € 99
Op voorraad
Vanaf € 119
Op voorraad
Vanaf € 119
Bijna uitverkocht
Vanaf € 149
Bijna uitverkocht
Geen toestel voldoet aan deze combinatie. Zet een filter uit om meer modellen te zien.
Schuif de tabel opzij om alle kolommen te zien.
Zes vragen die het verschil maken, met per vraag wat je er in de praktijk van merkt.
Het formaat merk je elke dag, meer dan welke specificatie ook. Tot 6 inch bedien je een iPhone met één hand: de iPhone SE (4,7 inch), de iPhone 12 mini en 13 mini (5,4 inch) en de iPhone X, XS en 11 Pro (5,8 inch). De meeste iPhones zitten rond de 6,1 inch. Vanaf 6,5 inch, bij de Plus- en Pro Max-modellen en de iPhone Air, heb je meestal twee handen nodig, maar krijg je flink meer beeld voor video en games. Twijfel je? Bekijk de afmetingen in de tabel hieronder.
De iPhone 17 Pro en 17 Pro Max hebben de beste camera: drie 48 MP-camera's, met een telelens die tot 8x inzoomt in optische kwaliteit. Voor de meeste foto's heb je dat niet nodig. Met één camera fotografeer je mensen, eten en vakantie prima. Een tweede lens is meestal een ultragroothoek, handig voor gebouwen en groepsfoto's. De telelens van de Pro-modellen is waardevol bij sport, concerten en kinderen op afstand. Let op: bij de iPhone X en XS is de tweede lens juist een telelens en zit er geen ultragroothoek in.
Hier krijgen mensen het vaakst spijt van, want opslag kun je achteraf niet uitbreiden. 64 GB loopt snel vol als je veel filmt of veel apps gebruikt. 128 GB is voor de meeste mensen ruim genoeg voor duizenden foto's plus je apps. Film je regelmatig in 4K of wil je muziek en foto's offline bij je hebben, kies dan 256 GB of meer.
Apple geeft een iPhone doorgaans zo'n zes jaar nieuwe iOS-versies. De iPhone XS en XR uit 2018 kregen bijvoorbeeld updates tot en met iOS 18, en iOS 26 werkt vanaf de iPhone 11 en de iPhone SE (2e generatie). Kijk daarom niet alleen naar de prijs, maar ook naar het jaar waarin een model uitkwam. In de vergelijking zie je per model tot wanneer hij naar verwachting updates krijgt.
Voor dagelijks gebruik wel. Appen, navigeren, streamen en social media gaan ook op een iPhone van een paar jaar oud nog vlot. Het verschil merk je pas bij zware games, video bewerken en Apple Intelligence. Voor Apple Intelligence heb je minimaal een iPhone 15 Pro nodig, of een iPhone uit de 16- of 17-serie. Game je niet en bewerk je geen video, dan loop je zelden tegen de grenzen van de chip aan.
Vanaf de iPhone 15 zit er een USB-C-poort in. Heb je al een recente MacBook, iPad of Android-toestel, dan laad je alles met dezelfde kabel. Een 120 Hz-scherm, dat het beeld 120 keer per seconde ververst, vind je bij de Pro-modellen vanaf de iPhone 13 Pro, de iPhone 17 en de iPhone Air. Scrollen oogt daardoor vloeiender. Dat is prettig, maar geen noodzaak.
Elke iPhone die wij verkopen, met prijs en alle specificaties in één tabel.
| Model | Prijs vanaf | Uitgebracht | Schermformaat | Resolutie | Verversingssnelheid | Chip | Apple Intelligence | Camera achterkant | Optische zoom | Camera voorkant | Face ID | Touch ID | Oplaadpoort | MagSafe | Type simkaart | Opslag | Afmetingen | Updates tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | € 849 | 2025 | 6,3 inch | 2622 x 1206 pixels | 120 Hz | Apple A19 Bionic | Ja | 48 MP | Nee | 18 MP | Ja | Nee | USB-C | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 256 GB of 512 GB | 149,6 x 71,5 x 7,95 mm (h x b x d) | t/m augustus 2032 |
| iPhone 17e | € 689 | 2026 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 2532 x 1170 pixels | 60 Hz | Apple A19 Bionic | Ja | 48 MP | Nee | 18 MP | Ja | Nee | USB-C | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 256 GB of 512 GB | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (h x b x d) | t/m februari 2033 |
| iPhone Air | € 759 | 2025 | 6,5 inch (diagonaal) inch | 2736 x 1260 pixels | 120 Hz | Apple A19 Pro Bionic | Ja | 48 MP | Nee | 18 MP | Ja | Nee | USB-C | Ja | eSIM | 256 GB | 156,2 x 74,7 x 5,6 mm (h x b x d) | t/m augustus 2032 |
| iPhone 17 Pro | € 1.069 | 2025 | 6,3 inch | 2622 x 1206 pixels | 120 Hz | Apple A19 Pro Bionic | Ja | 48 MP | Ja | 18 MP | Ja | Nee | USB-C | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 256 GB of 512 GB | 150 x 71,9 x 8,75 mm (h x b x d) | t/m augustus 2032 |
| iPhone 17 Pro Max | € 1.149 | 2025 | 6,9 inch | 2868 x 1320 pixels | 120 Hz | Apple A19 Pro Bionic | Ja | 48 MP | Ja | 18 MP | Ja | Nee | USB-C | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 256 GB of 512 GB | 163,4 x 78 x 8,75 mm (h x b x d) | t/m augustus 2032 |
| iPhone 16 | € 649 | 2024 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 2556 x 1179 pixels | 60 Hz | Apple A18 Bionic | Ja | 48 MP | Nee | 12 MP | Ja | Nee | USB-C | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 512 GB | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (h x b x d) | t/m augustus 2031 |
| iPhone 16e | € 489 | 2025 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 2532 x 1170 pixels | 60 Hz | Apple A18 Bionic | Ja | 48 MP | Nee | 12 MP | Ja | Nee | USB-C | Nee | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 512 GB | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (h x b x d) | t/m januari 2032 |
| iPhone 16 Plus | € 679 | 2024 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2796 x 1290 pixels | 60 Hz | Apple A18 Bionic | Ja | 48 MP | Nee | 12 MP | Ja | Nee | USB-C | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB of 256 GB | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm (h x b x d) | t/m augustus 2031 |
| iPhone 16 Pro | € 839 | 2024 | 6,3 inch | 2622 x 1206 pixels | 120 Hz | A18 Pro | Ja | 48 MP | Ja | 12 MP | Ja | Nee | USB-C | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 512 GB | 149,6 x 71,5 x 8,25 mm (h x b x d) | t/m augustus 2031 |
| iPhone 16 Pro Max | € 1.029 | 2024 | 6,9 inch | 2868 x 1320 pixels | 120 Hz | A18 Pro | Ja | 48 MP | Ja | 12 MP | Ja | Nee | USB-C | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 256 GB t/m 1 TB | 163 x 77,6 x 8,25 mm (h x b x d) | t/m augustus 2031 |
| iPhone 15 | € 459 | 2023 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 2556 x 1179 pixels | 60 Hz | Apple A16 Bionic | Nee | 48 MP | Nee | 12 MP | Ja | Nee | USB-C | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 512 GB | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (h x b x d) | t/m augustus 2030 |
| iPhone 15 Plus | € 529 | 2023 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2796 x 1290 pixels | 60 Hz | Apple A16 Bionic | Nee | 48 MP | Nee | 12 MP | Ja | Nee | USB-C | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB of 256 GB | 160,9 x 77,8 x 7,8 mm (h x b x d) | t/m augustus 2030 |
| iPhone 15 Pro | € 639 | 2023 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 2556 x 1179 pixels | 120 Hz | Apple A17 Pro | Ja | 48 MP | Ja | 12 MP | Ja | Nee | USB-C | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 1 TB | 146,6 x 70,6 x 8,25 mm (h x b x d) | t/m augustus 2030 |
| iPhone 15 Pro Max | € 749 | 2023 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2796 x 1290 pixels | 120 Hz | Apple A17 Pro | Ja | 48 MP | Ja | 12 MP | Ja | Nee | USB-C | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 256 GB t/m 1 TB | 159,9 x 76,7 x 8,25 mm (h x b x d) | t/m augustus 2030 |
| iPhone 14 | € 349 | 2022 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 2532 x 1170 pixels | 60 Hz | Apple A15 Bionic | Nee | 12 MP | Nee | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 512 GB | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (h x b x d) | t/m augustus 2029 |
| iPhone 14 Plus | € 399 | 2022 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2778 x 1284 pixels | 60 Hz | Apple A15 Bionic | Nee | 12 MP | Nee | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 512 GB | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm (h x b x d) | t/m augustus 2029 |
| iPhone 14 Pro | € 449 | 2022 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 2556 x 1179 pixels | 120 Hz | Apple A16 Bionic | Nee | 48 MP | Ja | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 1 TB | 147,5 x 71,5 x 7,85 mm (h x b x d) | t/m augustus 2029 |
| iPhone 14 Pro Max | € 519 | 2022 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 1290 x 2796 pixels | 120 Hz | Apple A16 Bionic | Nee | 48 MP | Ja | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 512 GB | 160,7 x 77,6 x 7,85 mm (h x b x d) | t/m augustus 2029 |
| iPhone SE (2022) | € 159 | 2022 | 4,7 inch (diagonaal) inch | 1334 x 750 pixels | 60 Hz | Apple A15 Bionic | Nee | 12 MP | Nee | 7 MP | Nee | Ja | Lightning | Nee | Fysieke simkaart + eSIM | 64 GB t/m 256 GB | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (h x b x d) | t/m februari 2029 |
| iPhone 13 | € 289 | 2021 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 2532 x 1170 pixels | 60 Hz | Apple A15 Bionic | Nee | 12 MP | Nee | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 512 GB | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm (h x b x d) | t/m augustus 2028 |
| iPhone 13 Mini | € 249 | 2021 | 5,4 inch (diagonaal) inch | 2340 x 1080 pixels | 60 Hz | Apple A15 Bionic | Nee | 12 MP | Nee | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 512 GB | 131,5 x 64,2 x 7,65 mm (h x b x d) | t/m augustus 2028 |
| iPhone 13 Pro | € 349 | 2021 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 2532 x 1170 pixels | 120 Hz | Apple A15 Bionic | Nee | 12 MP | Ja | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 1 TB | 146,7 x 71,5 x 7,65 mm (h x b x d) | t/m augustus 2028 |
| iPhone 13 Pro Max | € 389 | 2021 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2778 x 1284 pixels | 120 Hz | Apple A15 Bionic | Nee | 12 MP | Ja | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 512 GB | 160,8 x 78,1 x 7,65 mm (h x b x d) | t/m augustus 2028 |
| iPhone 12 | € 189 | 2020 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 2532 x 1170 pixels | 60 Hz | Apple A14 Bionic | Nee | 12 MP | Nee | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 64 GB t/m 256 GB | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (h x b x d) | t/m augustus 2027 |
| iPhone 12 Mini | € 139 | 2020 | 5,4 inch (diagonaal) inch | 2340 x 1080 pixels | 60 Hz | Apple A14 Bionic | Nee | 12 MP | Nee | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 64 GB t/m 256 GB | 131,5 x 64,2 x 7,4 mm (h x b x d) | t/m augustus 2027 |
| iPhone 12 Pro | € 259 | 2020 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 2532 x 1170 pixels | 60 Hz | Apple A14 Bionic | Nee | 12 MP | Ja | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 512 GB | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (h x b x d) | t/m augustus 2027 |
| iPhone 12 Pro Max | € 269 | 2020 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2778 x 1284 pixels | 60 Hz | Apple A14 Bionic | Nee | 12 MP | Ja | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Ja | Fysieke simkaart + eSIM | 128 GB t/m 512 GB | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm (h x b x d) | t/m augustus 2027 |
| iPhone SE (2020) | € 89 | 2020 | 4,7 inch (diagonaal) inch | 1334 x 750 pixels | 60 Hz | Apple A13 Bionic | Nee | 12 MP | Nee | 7 MP | Nee | Ja | Lightning | Nee | Fysieke simkaart + eSIM | 64 GB t/m 256 GB | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (h x b x d) | t/m augustus 2027 |
| iPhone 11 | € 109 | 2019 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 2532 x 1170 pixels | 60 Hz | Apple A13 Bionic | Nee | 12 MP | Nee | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Nee | Fysieke simkaart + eSIM | 64 GB t/m 256 GB | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (h x b x d) | t/m augustus 2027 |
| iPhone 11 Pro | € 149 | 2019 | 5,8 inch (diagonaal) inch | 2436 x 1125 pixels | 60 Hz | Apple A13 Bionic | Nee | 12 MP | Ja | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Nee | Fysieke simkaart + eSIM | 64 GB t/m 512 GB | 144 x 71,4 x 8,1 mm (h x b x d) | t/m augustus 2027 |
| iPhone 11 Pro Max | € 179 | 2019 | 6,5 inch (diagonaal) inch | 2688 x 1242 pixels | 60 Hz | Apple A13 Bionic | Nee | 12 MP | Ja | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Nee | Fysieke simkaart + eSIM | 64 GB t/m 512 GB | 158 x 77,8 x 8,1 mm (h x b x d) | t/m augustus 2027 |
| iPhone X | € 99 | 2017 | 5,8 inch (diagonaal) inch | 2436 x 1125 pixels | 60 Hz | Apple A11 Bionic | Nee | 12 MP | Ja | 7 MP | Ja | Nee | Lightning | Nee | Fysieke simkaart | 64 GB of 256 GB | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm (h x b x d) | t/m augustus 2023 |
| iPhone XR | € 119 | 2018 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 1792 x 828 pixels | 60 Hz | Apple A12 Bionic | Nee | 12 MP | Nee | 7 MP | Ja | Nee | Lightning | Nee | Fysieke simkaart + eSIM | 64 GB t/m 256 GB | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (h x b x d) | t/m augustus 2025 |
| iPhone XS | € 119 | 2018 | 5,8 inch (diagonaal) inch | 2436 x 1125 pixels | 60 Hz | Apple A12 Bionic | Nee | 12 MP | Ja | 7 MP | Ja | Nee | Lightning | Nee | Fysieke simkaart + eSIM | 64 GB of 256 GB | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm (h x b x d) | t/m augustus 2025 |
| iPhone XS Max | € 149 | 2018 | 6,5 inch (diagonaal) inch | 2688 x 1242 pixels | 60 Hz | Apple A12 Bionic | Nee | 12 MP | Ja | 12 MP | Ja | Nee | Lightning | Nee | Fysieke simkaart + eSIM | 64 GB of 256 GB | 157,5 x 77,4 x 7,7 mm (h x b x d) | t/m augustus 2025 |
Schuif de tabel opzij om alle kolommen te zien.
Elke refurbished iPhone is gecontroleerd met een test van 50 punten, gerepareerd waar nodig, gereinigd en 100% data clean. Je krijgt 3 jaar garantie op je toestel en nieuwe laadaccessoires in de doos. Bestel je op werkdagen voor 22:30 uur, dan ligt je toestel de volgende dag op de mat. Bevalt het niet, dan stuur je hem binnen 14 dagen terug.