Samsung S26 Ultra
Vanaf € 1.089
- 256 GB
- 512 GB
- Scherm
- 6,9 inch
- Verversing
- 120 Hz
- Chip
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Camera
- 200 MP
- Uitgebracht
- 2026
Bijna uitverkocht
Welke Samsung past bij jou? Hier zet je alle Samsung Galaxy modellen die wij verkopen naast elkaar, van de Galaxy A13 tot de Galaxy S26 Ultra, inclusief foldables en Galaxy tablets. Filter op budget, serie, formaat en functies, en vergelijk tot drie toestellen tegelijk op scherm, camera, chip en updates.
Vanaf € 1.089
Bijna uitverkocht
Vanaf € 259
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 189
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 529
Op voorraad
Vanaf € 449
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 659
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 569
Op voorraad
Vanaf € 829
Op voorraad
Vanaf € 689
Bijna uitverkocht
Vanaf € 429
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 249
Op voorraad
Vanaf € 199
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 449
Op voorraad
Vanaf € 439
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 549
Bijna uitverkocht
Vanaf € 569
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 189
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 109
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 329
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 199
Op voorraad
Vanaf € 179
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 339
Op voorraad
Vanaf € 329
Op voorraad
Vanaf € 399
Bijna uitverkocht
Vanaf € 469
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 469
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 339
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 99
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 229
Bijna uitverkocht
Vanaf € 169
Op voorraad
Vanaf € 139
Op voorraad
Vanaf € 99
Bijna uitverkocht
Vanaf € 219
Op voorraad
Vanaf € 279
Op voorraad
Vanaf € 359
Bijna uitverkocht
Vanaf € 109
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 139
Bijna uitverkocht
Vanaf € 269
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 179
Bijna uitverkocht
Vanaf € 129
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 149
Op voorraad
Vanaf € 169
Bijna uitverkocht
Vanaf € 179
Bijna uitverkocht
Vanaf € 209
Bijna uitverkocht
Vanaf € 259
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 99
Op voorraad
Vanaf € 99
Bijna uitverkocht
Vanaf € 119
Op voorraad
Vanaf € 329
Op voorraad
Vanaf € 149
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 139
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 109
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 119
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 79
Tijdelijk niet op voorraad
Vanaf € 89
Tijdelijk niet op voorraad
Geen toestel voldoet aan deze combinatie. Zet een filter uit om meer modellen te zien.
Schuif de tabel opzij om alle kolommen te zien.
Zes vragen die het verschil maken, met per vraag wat je er in de praktijk van merkt.
De Galaxy S is het topmodel, met de beste camera, de snelste chip en de langste updates. De Galaxy A geeft je veel toestel voor je geld: een groot scherm en een lange accuduur, maar een eenvoudigere camera. Wil je de A-serie vergelijken, kies dan in de filter Serie voor Galaxy A. De Galaxy Z Fold en Z Flip zijn opvouwbaar. De Galaxy XCover is gebouwd voor zwaar werk, met een robuuste behuizing en een vervangbare batterij. Zoek je een groter scherm om op te lezen, streamen of werken, dan kies je een Galaxy Tab. Twijfel je tussen S en A? Lees wat is beter, Samsung A of S.
Het formaat merk je elke dag, meer dan welke specificatie ook. Tot 6,3 inch bedien je een Samsung goed met één hand, zoals de Galaxy S22, S23, S24 en S25. De Plus-, FE- en de meeste A-modellen zitten tussen 6,4 en 6,7 inch. De Ultra-modellen zijn met 6,8 tot 6,9 inch het grootst. Wil je een groot scherm in een klein formaat, kijk dan naar de Z Flip: dichtgeklapt past hij in elke broekzak. De Z Fold klapt juist open tot een klein tablet.
De Galaxy S26 Ultra heeft de beste camera, met een 200 MP-hoofdcamera en twee telelenzen voor scherpe foto's van ver weg. Voor de meeste foto's heb je dat niet nodig. Een telelens vind je ook bij de gewone Galaxy S- en FE-modellen, handig bij sport, concerten en kinderen op afstand. Bij de Galaxy A heb je een goede hoofdcamera en een groothoek, maar geen optische zoom. In de filter Hoofdcamera kies je zelf hoeveel megapixels je wilt.
Hier krijgen mensen het vaakst spijt van, want bij de Galaxy S kun je opslag achteraf niet uitbreiden. 64 GB loopt snel vol als je veel filmt of veel apps gebruikt. 128 GB is voor de meeste mensen ruim genoeg voor duizenden foto's plus je apps. Film je regelmatig in 4K of wil je muziek en foto's offline bij je hebben, kies dan 256 GB of meer. Bij veel A- en XCover-modellen kun je een microSD-kaart bijplaatsen.
Dat verschilt per model. Vanaf de Galaxy S24-serie en de Z Fold 6 en Z Flip 6 belooft Samsung zeven jaar updates. Oudere Galaxy S-modellen en de meeste A-modellen krijgen er vier tot vijf jaar. Kijk daarom niet alleen naar de prijs, maar ook naar het jaar waarin een model uitkwam. In de vergelijking zie je per model tot wanneer hij naar verwachting updates krijgt. Meer lees je in hoe lang wordt een Samsung ondersteund.
Voor dagelijks gebruik wel. Appen, navigeren, streamen en social media gaan ook op een Samsung van een paar jaar oud nog vlot. Het verschil merk je pas bij zware games, video bewerken en Galaxy AI. Voor Galaxy AI kies je een Galaxy S23 of nieuwer, of een Z Fold 6 of Z Flip 5 of 6. Game je niet en bewerk je geen video, dan loop je zelden tegen de grenzen van de chip aan.
Elke Samsung telefoon en Galaxy tablet die wij verkopen, met prijs en alle specificaties in één tabel.
| Model | Prijs vanaf | Uitgebracht | Schermformaat | Resolutie | Schermtype | Verversingssnelheid | Chip | Werkgeheugen | Hoofdcamera | Galaxy AI | Draadloos opladen | S Pen | Verbinding | eSIM | Opslag | Afmetingen | Updates tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung S26 Ultra | € 1.089 | 2026 | 6,9 inch | 3120 x 1440 pixels | OLED / Amoled | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 12 GB | 200 MP | Ja | Ja | Ja | – | Ja | 256 GB of 512 GB | – | t/m maart 2033 |
| Samsung A56 | € 259 | 2025 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2340 x 1080 pixels | OLED / Amoled | 120 Hz | Samsung Exynos 1580 | 8 GB | 50 MP | Nee | Nee | Nee | – | Ja | 128 GB of 256 GB | – | t/m augustus 2031 |
| Samsung A36 | € 189 | 2025 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 1080 x 2340 pixels (FHD+) | Super AMOLED | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | 6 GB | 50 MP | Nee | Nee | Nee | – | Ja | 128 GB | – | t/m maart 2031 |
| Samsung S25 | € 529 | 2025 | 6,2 inch (diagonaal) inch | 1080 x 2340 | OLED / Amoled | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 12 GB | 50 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 128 GB of 256 GB | – | t/m januari 2032 |
| Samsung S25 FE | € 449 | 2025 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2340 x 1080 pixels | OLED / Amoled | 120 Hz | Exynos 2400 | 8 GB | 50 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 128 GB | – | t/m augustus 2032 |
| Samsung S25 Plus | € 659 | 2025 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 3120 x 1440 pixels | OLED / Amoled | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 12 GB | 50 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 256 GB | – | t/m januari 2032 |
| Samsung S25 Edge | € 569 | 2025 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 3120 x 1440 pixels | OLED / Amoled | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 12 GB | 200 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 256 GB of 512 GB | – | t/m augustus 2032 |
| Samsung S25 Ultra | € 829 | 2025 | 6,9 inch | 3120 × 1440 pixels | – | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 12 GB | 200 MP | Ja | Ja | Ja | – | Ja | 256 GB of 512 GB | – | t/m januari 2032 |
| Samsung Z fold 6 | € 689 | 2024 | 7,6 inch (diagonaal) inch | – | OLED / Amoled | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | 50 MP | Ja | Ja | Ja | – | Ja | 256 GB | – | t/m augustus 2031 |
| Samsung Z flip 6 | € 429 | 2024 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2640 x 1080 pixels | OLED / Amoled | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | 50 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 256 GB of 512 GB | – | t/m augustus 2031 |
| Samsung A55 | € 249 | 2024 | 6,6 inch | 2340 × 1080 pixels | Super AMOLED | 120 Hz | Exynos 1480 processor | 8 GB | 50 MP | Nee | Nee | Nee | – | Ja | 128 GB of 256 GB | – | t/m februari 2029 |
| Samsung A35 | € 199 | 2024 | 6,6 inch | 2340 × 1080 pixels | OLED / Amoled | 120 Hz | Exynos 1280 | 6 GB | 13 MP | Nee | Nee | Nee | – | Ja | 128 GB | – | t/m februari 2029 |
| Samsung S24 | € 449 | 2024 | 6,2 inch (diagonaal) inch | 1080 x 2340 | – | 120 Hz | Exynos Root | 8 GB | 50 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 128 GB of 256 GB | – | t/m maart 2031 |
| Samsung S24 FE | € 439 | 2024 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 1080 × 2340 pixels | OLED / Super Retina | 120 Hz | Exynos 2400 | 8 GB | 50 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 128 GB of 256 GB | 162.0 × 77.3 × 8.0 mm | t/m augustus 2031 |
| Samsung S24 Plus | € 549 | 2024 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 3120 x 1440 pixels | – | 60 Hz | Exynos 2200 CPU en raytracing-Xclipse | 12 GB | 50 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 256 GB of 512 GB | – | t/m maart 2031 |
| Samsung S24 Ultra | € 569 | 2024 | 6,8 inch (diagonaal) inch | 3120 x 1440 pixels | – | 60 Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | 200 MP | Ja | Ja | Ja | – | Ja | 256 GB of 512 GB | – | t/m maart 2031 |
| Samsung xCover 7 | € 189 | 2024 | 6,6 inch | 1080 x 2408 pixels (FHD+) | PLS TFT LCD-scherm | 60 Hz | Mediatek Dimensity 6100+ | 6 GB | 50 MP | Nee | Nee | Nee | – | Ja | 128 GB | – | t/m februari 2029 |
| Samsung A15 | € 109 | 2023 | 6,5 inch (diagonaal) inch | 1080 x 2340 pixels (FHD+) | Super AMOLED | 90 Hz | MediaTek Helio G99 | 4 GB | 50 MP | Nee | Nee | Nee | – | Nee | 128 GB | – | t/m augustus 2028 |
| Samsung Z flip 5 | € 329 | 2023 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2640 × 1080 pixels | OLED / Amoled | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 8 GB | 12 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 256 GB of 512 GB | – | t/m augustus 2028 |
| Samsung A54 | € 199 | 2023 | 6,4 inch (diagonaal) inch | 1080 x 2340 | OLED / Amoled | 60 Hz | Exynos 1280 | 8 GB | 50 MP | Nee | Nee | Nee | – | Ja | 128 GB of 256 GB | – | t/m augustus 2028 |
| Samsung A34 | € 179 | 2023 | 6,6 inch | 1080 x 2340 pixels | OLED / Amoled | 120 Hz | MediaTek Dimensity 1080 | 6 GB | 48 MP | Nee | Nee | Nee | – | Nee | 128 GB of 256 GB | – | t/m augustus 2028 |
| Samsung S23 5G | € 339 | 2023 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 2340 x 1080 pixels | – | 60 Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 8 GB | 50 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 128 GB of 256 GB | – | t/m augustus 2028 |
| Samsung S23 FE 5G | € 329 | 2023 | 6,4 inch (diagonaal) inch | 2340 x 1080 pixels (Full HD+) | OLED / Super Retina XDR | 60 Hz | Exynos 2200 CPU en raytracing-Xclipse | 8 GB | 50 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 128 GB of 256 GB | 158 × 76.5 × 8.2 mm | t/m augustus 2028 |
| Samsung S23 Plus | € 399 | 2023 | 6,6 inch | 2340 x 1080 pixels | OLED / Super Retina XDR | 60 Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 8 GB | 50 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 256 GB of 512 GB | – | t/m augustus 2028 |
| Samsung S23 Ultra | € 469 | 2023 | 6,8 inch (diagonaal) inch | – | – | 60 Hz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 8 GB | 200 MP | Ja | Ja | Ja | – | Ja | 256 GB of 512 GB | 179x91x31 (hxbxd) | t/m augustus 2028 |
| Samsung Z fold 4 | € 469 | 2022 | 7,6 inch (diagonaal) inch | – | OLED / Amoled | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 GB | 13 MP | Ja | Ja | Ja | – | Ja | 512 GB | – | t/m augustus 2027 |
| Samsung Z flip 4 | € 339 | 2022 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2640 x 1080 pixels | Super AMOLED | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 8 GB | 12 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 256 GB | – | t/m augustus 2027 |
| Samsung A23 5G | € 99 | 2022 | 6,6 inch | 2408 x 1080 pixels (Full HD+) | PLS TFT LCD-scherm | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 695 | 4 GB | 50 MP | Nee | Nee | Nee | – | Nee | 128 GB | – | t/m augustus 2026 |
| Samsung Xcover 6 Pro | € 229 | 2022 | 6,6 inch | 1080 x 2408 pixels | PLS TFT LCD-scherm | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 778G | 6 GB | 50 MP | Nee | Nee | Nee | – | Ja | 128 GB | – | t/m juni 2027 |
| Samsung A53 5G | € 169 | 2022 | 6,5 inch (diagonaal) inch | 2400x1080 | OLED / Amoled | 60 Hz | Exynos 1280 | 4 GB | 64 MP | Nee | Nee | Nee | – | Nee | 128 GB of 256 GB | – | t/m maart 2027 |
| Samsung A33 | € 139 | 2022 | 6,4 inch (diagonaal) inch | 2400 × 1080 pixels | OLED / Amoled | 60 Hz | Exynos 1280 | 6 GB | 48 MP | Nee | Nee | Nee | – | Nee | 128 GB | – | t/m maart 2027 |
| Samsung A13 | € 99 | 2022 | 6,6 inch | – | PLS TFT LCD-scherm | 60 Hz | Exynos 850 | 4 GB | 50 MP | Nee | Nee | Nee | – | Nee | 64 GB | – | t/m augustus 2026 |
| Samsung S22 | € 219 | 2022 | 6,1 inch (diagonaal) inch | 2340 x 1080 pixels | OLED / Super Retina XDR | 60 Hz | Exynos 2200 CPU en raytracing-Xclipse | 8 GB | 50 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 128 GB of 256 GB | – | t/m maart 2027 |
| Samsung S22 Plus | € 279 | 2022 | 6,6 inch | 2340 x 1080 pixels | OLED / Super Retina XDR | 60 Hz | Exynos 2200 CPU en raytracing-Xclipse | 8 GB | 50 MP | Ja | Ja | Nee | – | Ja | 128 GB of 256 GB | – | t/m maart 2027 |
| Samsung S22 Ultra | € 359 | 2022 | 6,8 inch (diagonaal) inch | 1440 x 3088 | OLED / Super Retina XDR | 60 Hz | Exynos 2200 CPU en raytracing-Xclipse | 8 GB | 108 MP | Ja | Ja | Ja | – | Ja | 128 GB t/m 512 GB | – | t/m augustus 2027 |
| Samsung Galaxy Tab A8 | € 109 | 2022 | 10,5 inch (diagonaal) inch | 1920 x 1200 pixels | PLS TFT LCD-scherm | 60 Hz | Unisoc Tiger T618 | 3 GB | 8 MP | Nee | Nee | Nee | 4G, Wifi | Nee | 32 GB | – | t/m juni 2026 |
| Samsung A52s 5G | € 139 | 2021 | 6,5 inch (diagonaal) inch | 1080 x 2400 pixels | – | 60 Hz | Qualcomm Snapdragon 778G | 6 GB | 64 MP | Nee | Nee | Nee | – | Nee | – | – | t/m augustus 2025 |
| Samsung Z flip 3 | € 269 | 2021 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2640 x 1080 pixels | OLED / Amoled | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 888 | 8 GB | 12 MP | Nee | Ja | Nee | – | Ja | 128 GB of 256 GB | – | t/m augustus 2025 |
| Samsung A72 4G | € 179 | 2021 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2400 x 1080 pixels | Super AMOLED | 90 Hz | Qualcomm Snapdragon 720G | 6 GB | 64 MP | Nee | Nee | Nee | – | Nee | 128 GB | – | t/m maart 2025 |
| Samsung A52 4G | € 129 | 2021 | 6,5 inch (diagonaal) inch | 1080 x 2400 pixels | – | 60 Hz | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G CPU | 4 GB | 64 MP | Nee | Ja | Nee | 5G, 4G | Nee | 128 GB of 256 GB | – | t/m maart 2025 |
| Samsung xCover 5 | € 149 | 2021 | 5,3 inch (diagonaal) inch | 720 x 1480 pixels | – | 60 Hz | Exynos 850 | 4 GB | 16 MP | Nee | Nee | Nee | – | Nee | 64 GB | 147.1 x 71.6 x 9.2 mm | t/m maart 2025 |
| Samsung S21 5G | € 169 | 2021 | 6,2 inch (diagonaal) inch | 2400 x 1080 pixels | – | 60 Hz | Exynos 2100 CPU en Mali-G78 MP14 GPU | 8 GB | 12 MP | Nee | Ja | Nee | – | Ja | 128 GB of 256 GB | 71.2 x 151.7 x 7.9mm | t/m maart 2025 |
| Samsung S21 FE 5G | € 179 | 2022 | 6,4 inch (diagonaal) inch | 1080 x 2400 pixels | OLED / Super Retina XDR | 60 Hz | Qualcomm Snapdragon 888 | 6 GB | 12 MP | Nee | Ja | Nee | – | Ja | 128 GB of 256 GB | – | t/m maart 2027 |
| Samsung S21 Plus 5G | € 209 | 2021 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2400 x 1080 pixels | OLED / Super Retina XDR | 60 Hz | Exynos 2100 CPU en Mali-G78 MP14 GPU | 8 GB | 12 MP | Nee | Ja | Nee | 5G | Ja | 128 GB of 256 GB | 75.6 x 161.5 x 7.9mm | t/m augustus 2025 |
| Samsung S21 Ultra | € 259 | 2021 | 6,8 inch (diagonaal) inch | 1440x3200 | – | – | Exynos 2100 CPU en Mali-G78 MP14 GPU | 12 GB | 108 MP | Nee | Ja | Ja | 5G | Ja | 128 GB of 256 GB | – | t/m augustus 2025 |
| Samsung A32 5G | € 99 | 2021 | 6,5 inch (diagonaal) inch | 1080 x 2400 pixels | OLED / Super Retina | 60 Hz | MediaTek Helio G80 | 4 GB | 48 MP | Nee | Nee | Nee | 5G, 4G | Nee | 64 GB of 128 GB | 158.9 x 73.6 x 8.4 mm | t/m maart 2025 |
| Samsung Galaxy Tab Active3 | € 99 | 2020 | 7,9 inch (diagonaal) inch | 1920 x 1200 | PLS TFT LCD-scherm | 60 Hz | Exynos 9810-processor | 4 GB | 13 MP | Nee | Nee | Ja | 4G | Nee | 64 GB | – | t/m augustus 2025 |
| Samsung Galaxy Tab A7 | € 119 | 2020 | 10,4 inch (diagonaal) inch | 2000 x 1200 pixels (WUXGA+) | PLS TFT LCD-scherm | 60 Hz | Qualcomm Snapdragon 662 | 3 GB | 8 MP | Nee | Nee | Nee | – | Nee | 32 GB | – | t/m augustus 2024 |
| Samsung Galaxy Tab S7 | € 329 | 2020 | 11 inch (diagonaal) inch | 2560 x 1600 pixels | PLS TFT LCD-scherm | 120 Hz | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 6 GB | 13 MP | Nee | Nee | Ja | – | Nee | 128 GB | – | t/m augustus 2024 |
| Samsung S20 5G | € 149 | 2020 | 6,2 inch (diagonaal) inch | 1440 x 3200 pixels | – | – | Exynos 990 en Mali-G77 | 8 GB | 12 MP | Nee | Ja | Nee | 5G | Nee | 128 GB | 151.7 x 69.1 x 7.9 mm | t/m augustus 2024 |
| Samsung S20 FE 5G | € 139 | 2020 | 6,5 inch (diagonaal) inch | – | – | – | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G CPU | 6 GB | 12 MP | Nee | Ja | Nee | 5G, 4G | Nee | 128 GB of 256 GB | – | t/m augustus 2024 |
| Samsung xCover Pro | € 109 | 2020 | 6,3 inch | 2340 x 1080 pixels | – | 60 Hz | Samsung Exynos 9611 processor | 4 GB | 25 MP | Nee | Nee | Nee | – | Nee | 64 GB | – | t/m augustus 2024 |
| Samsung A71 4G | € 119 | 2020 | 6,7 inch (diagonaal) inch | 2400 x 1080 pixels | – | – | Qualcomm Snapdragon 730 | 6 GB | 64 MP | Nee | Ja | Nee | 5G, 4G | Nee | 128 GB | – | t/m augustus 2023 |
| Samsung A40 | € 79 | 2019 | 5,9 inch | 2340 x 1080 pixels (FHD+) | Super AMOLED | 60 Hz | Exynos 7904 | 4 GB | 16 MP | Nee | Nee | Nee | – | Nee | 64 GB | – | t/m maart 2025 |
| Samsung A50 | € 89 | 2019 | 6,4 inch (diagonaal) inch | 2340 x 1080 pixels | – | – | Samsung Exynos 7 Series 9610 | 4 GB | 25 MP | Nee | Nee | Nee | 4G | Nee | 64 GB of 128 GB | – | t/m augustus 2023 |
Schuif de tabel opzij om alle kolommen te zien.
Elke refurbished Samsung is gecontroleerd met een test van 50 punten, gerepareerd waar nodig, gereinigd en 100% data clean. Je krijgt 3 jaar garantie op je toestel en nieuwe laadaccessoires in de doos. Bestel je op werkdagen voor 22:30 uur, dan ligt je toestel de volgende dag op de mat. Bevalt het niet, dan stuur je hem binnen 14 dagen terug.